Jump to content

Oldest pages

Showing below up to 50 results in range #7,551 to #7,600.

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)

  1. ISO (18:47, 6 April 2025)
  2. GpiPolyLineDisjoint (19:43, 6 April 2025)
  3. GpiQueryCharBox (20:24, 6 April 2025)
  4. GpiSetCharBreakExtra (20:35, 6 April 2025)
  5. GpiExcludeClipRectangle (20:50, 6 April 2025)
  6. GpiIntersectClipRectangle (20:52, 6 April 2025)
  7. GpiQueryClipBox (20:54, 6 April 2025)
  8. GpiEqualRegion (21:01, 6 April 2025)
  9. GpiPtInRegion (21:04, 6 April 2025)
  10. GpiQueryFaceString (21:16, 6 April 2025)
  11. GpiQueryLogicalFont (21:20, 6 April 2025)
  12. GpiQueryColorData (21:23, 6 April 2025)
  13. GpiQueryNearestColor (21:26, 6 April 2025)
  14. GpiFrameRegion (21:29, 6 April 2025)
  15. GpiSetElementPointer (21:32, 6 April 2025)
  16. GpiDeleteElementsBetweenLabels (21:37, 6 April 2025)
  17. GpiOffsetElementPointer (21:39, 6 April 2025)
  18. GpiDeleteSegments (21:44, 6 April 2025)
  19. GpiErrorSegmentData (21:46, 6 April 2025)
  20. GpiSetEditMode (21:54, 6 April 2025)
  21. GpiQuerySegmentNames (22:02, 6 April 2025)
  22. Graphics Programming Interface (02:05, 7 April 2025)
  23. GPIGuide - Graphics Orders (02:47, 7 April 2025)
  24. GpiQueryBackMix (03:34, 7 April 2025)
  25. GpiQueryFontFileDescriptions (03:38, 7 April 2025)
  26. GpiQueryRegionBox (18:23, 7 April 2025)
  27. GpiStrokePath (18:32, 7 April 2025)
  28. GpiPathToRegion (18:32, 7 April 2025)
  29. GpiOutlinePath (18:33, 7 April 2025)
  30. GpiEndPath (18:34, 7 April 2025)
  31. GpiQueryPel (18:50, 7 April 2025)
  32. GpiSetClipPath (20:00, 7 April 2025)
  33. GpiSetCharSet (20:02, 7 April 2025)
  34. GpiQueryCharStringPosAt (20:07, 7 April 2025)
  35. GpiSetBackColor (21:55, 7 April 2025)
  36. GpiQueryCharStringPos (22:08, 7 April 2025)
  37. GpiSetBitmapId (22:12, 7 April 2025)
  38. GpiQueryBitmapParameters (22:16, 7 April 2025)
  39. GpiQueryBitmapInfoHeader (22:17, 7 April 2025)
  40. GpiLoadBitmap (22:19, 7 April 2025)
  41. GpiImage (22:20, 7 April 2025)
  42. GpiSetPatternSet (22:29, 7 April 2025)
  43. GpiSetPatternRefPoint (22:30, 7 April 2025)
  44. GpiSetPattern (22:31, 7 April 2025)
  45. GpiFloodFill (22:32, 7 April 2025)
  46. GpiWCBitBlt (22:37, 7 April 2025)
  47. GpiTranslate (22:38, 7 April 2025)
  48. GpiSetPickApertureSize (22:38, 7 April 2025)
  49. GpiSetGraphicsField (22:40, 7 April 2025)
  50. GpiScale (22:41, 7 April 2025)

View ( | ) (20 | 50 | 100 | 250 | 500)